Nelle pagine seguenti sono riportati elenchi di attività utili, aggiornati ed integrati periodicamente, a partire (luglio 2024) dagli ambulatori pubblici e in convenzione per stomia, alle principali rivendite al pubblico di prodotti sanitari.
Una delle non poche Cenerentola della sanità italiana è la definizione e la presenza territoriale di ambulatori per la stomia e l’incontinenza, con relativi stomaterapisti (gli infermieri specialisti snodo tecnico fondamentale tra aree chirurgiche e pazienti).
In Italia ambulatori e stomaterapeuti non se le passano particolarmente bene e nel Lazio, ad eccezione di una recente posizione della ASL di Latina, la presenza di assistenza qualificata e certificata per le nostre problematiche è abbastanza incerta.
ALSI prova ad aggiornare un elenco degli ambulatori disponibili, almeno sulla carta: lo faremo costantemente così come costantemente ci adopereremo per determinare un cambio radicale di questa situazione.
AMBULATORI DI STOMATERAPIA PUBBLICI E IN CONVENZIONE NEL LAZIO
I dati di contatto e funzionalità degli ambulatori qui riportati sono aggiornati periodicamente. Segnalateci (ambulatori@alsilazio.it) eventuali modifiche.
CITTÀ | ENTE | TELEFONO |
---|---|---|
Albano Laziale | Ospedale Regina Apostolorum | 06.93298.603-525 |
Aprilia | Ambulatorio Infermieristico di Comunità | 06.928634029 |
Ariccia | Ospedale dei Castelli | 06.93278708 |
Cassino | Casa di cura Sant’Anna | 0776.311123 |
Cisterna di Latina | Ambulatorio Infermieristico di Comunità | 06.96025327 |
Fondi | Ospedale S. Giovanni di Dio | 0771.505688 |
Frosinone | ASL Frosinone | 0775.8823347 |
Frosinone | Ospedale Fabrizio Spaziani | 0775.8823347 |
Latina | Ambulatorio Infermieristico di Comunità | 0773.6553043 |
Latina | Medicalia Roma - Servizio Domiciliare | 0773.60381 |
Ostia | Ospedale G.B. Grassi | 06.56482385 |
Rieti | Ospedale San Camillo De Lellis | 0746.278079 |
Roma | Istituto Regina Elena | 06.52665027 |
Roma | Ospedale San Giovanni Addolorata | 06.77055008 |
Roma | Ospedale San Filippo Neri | 06.60102535 |
Roma | Ospedale Sandro Pertini | 06.41433.427-589 |
Roma | Ospedale Sant'Andrea | 06.33776744 |
Roma | Ospedale Sant'Eugenio | 06.51002629 |
Roma | Policlinico Agostino Gemelli | 06.30153732 |
Roma | Policlinico Campus Biomedico | 06.225411177 |
Roma | Policlinico Tor Vergata | 06.2090054.6-7 |
Roma | Policlinico Umberto I | 06.49977267 |
Roma | San Camillo Forlanini | 06.58705488 |
Roma | Ospedale San Pietro Fatebenefratelli | 06.33585918 |
Roma | ASL Roma 2 | 06. 4143.6165- 6846 |
Roma | Ospedale Pediatrico B. Gesù | 06.68592640 |
Sora | Ospedale SS. Trinità | 0776.8294028 |
Sora | Poliambulatorio Ce.Ri.M | 0776.832632 |
Viterbo | Ospedale di Belcolle | 0761.339329 - 0761.339312 |
Elenco ambulatori aggiornato il 20 settembre 2024